
- الرئيسية
- عن الهيئة
- الخدمات
- الأنشطة
- الإستعلامات
- قوانين وقرارات
- مركز التميز
- البصمة الكربونية
- المركز الإعلامي
- إتصل بنا
إختبار الشد 60 طن | |
---|---|
امكانية الجهاز | حتي 60 طن |
الاصناف التي يختبرها | الألواح والبارات الحديدية بجميع خاماتها |
الاختبارات التي يجريها | إختبار الشد الميكانيكي |
ارقام المواصفات | ISO 6892-1:2019 |
اختبار الصلادة | |
---|---|
امكانية الجهاز | 8-650HB & 3000kgf |
الاصناف التي يختبرها | طنابير – ديسكات – شمايز – مسامير - صواميل |
الاختبارات التي يجريها | Hardness test |
ارقام المواصفات | م.ق.م 7092-2014 & 1326-2005ASTMA159 |
جهاز اختبار المحركات الحثية حتي 15 كيلو وات | |
---|---|
امكانية الجهاز | من 2-3 كيلووات (15 حصان ) |
الاصناف التي يختبرها | المحركات الكهربيه التي تعمل بالجهد المتردد (احادي الوجه و ثلاثي الاوجه) حتي 15 ك وات( 15 حصان ) |
الاختبارات التي يجريها | اختبار السرعة – اختبار الكفاءة- العزم |
ارقام المواصفات | م.ق.م 2623- 2017(ج1 & ج3) |
© جميع الحقوق محفوظة للهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات 2025