- الرئيسية
- عن الهيئة
- الخدمات
- الأنشطة
- الإستعلامات
- قوانين وقرارات
- مركز التميز
- البصمة الكربونية
- المركز الإعلامي
- إتصل بنا
| # | الفرع | إسم المعمل | الإختبار |
|---|---|---|---|
| 1 | -category-50-branch-34 | إختبار السعة الكهربية لبطاريات الرصاص الحامضية لبدء حركة المحركات ذات الإحتراق الداخلي | |
| 2 | -category-50-branch-34 | إختبار السعة الكهربية لبطاريات الرصاص الحمضية للأغراض العامة (الأنواع ذات الصمام المنظم) | |
| 3 | -category-50-branch-34 | إختبار السعة الكهربية لخلايا النيكل كادميوم المنشورية ذات المنفث | |
| 4 | -category-50-branch-34 | إختبار السعة الكهربية لبطاريات الرصاص الحامضية لأغراض الجر | |
| 5 | -category-50-branch-34 | إختبار السعة الكهربية لبطاريات الرصاص الحامضية الصناعية | |
| 6 | -category-50-branch-34 | إختبار التفريغ الكهربي للأعمدة والبطاريات الإبتدائية الجافة | |
| 7 | -category-50-branch-34 | إختبار السعة الكهربية الخلايا الأحادية المحمولة التي يعاد شحنها (بطاريات النيكل كادميوم) | |
| 8 | -category-50-branch-34 | إختبار السعة الكهربية الخلايا الأحادية المحمولة التي يعاد شحنها (بطاريات النيكل ميتل هيدريد) | |
| 9 | -category-50-branch-31 | إختبار الوصل والفصل والتشغيل للمفاتيح الكهربائية | |
| 10 | -category-50-branch-31 | إختبار (الوصل والفصل – التشغيل العادى) للقوابس والمقابس الثابتة والمتنقلة | |
| 11 | -category-50-branch-31 | إختبار العمر الإفتراضي للمبات التنجستين | |
| 12 | -category-50-branch-31 | إختبار عزم اللي للمبات التجنستين | |
| 13 | -category-50-branch-31 | إختبار الفيض الضوئي للمصابيح الليد | |
| 14 | -category-50-branch-31 | إختبار عزم اللي للمصابيح الليد | |
| 15 | -category-50-branch-31 | إختبار الفيض الضوئي للمصابيح الليد الأنبوبية | |
| 16 | -category-50-branch-31 | إختبار عزم اللي للمصابيح الليد الأنبوبية | |
| 17 | -category-50-branch-31 | إختبارالفيض الضوئي لمصابيح المركبات | |
| 18 | -category-50-branch-31 | اختبار القدرة الكهربيه للمبات الليد | |
| 19 | -category-50-branch-31 | اختبار القدرة الكهربيه للمبات الانبوبيه | |
| 20 | -category-50-branch-31 | اختبار القدرة الكهربيه للمبات السيارات | |
| 21 | -category-50-branch-31 | اختبار تحديد فئه كفاءة الطاقة للمبات الليد | |
| 22 | -category-50-branch-31 | اختبار تحديد فئه كفاءة الطاقة للمبات الليد الانبوبية | |
| 23 | -category-50-branch-31 | اختبار درجة حرارة اللون للمبات الليد | |
| 24 | -category-50-branch-31 | اختبار درجة حرارة اللون ولمبات الليد الانبوبية | |
| 25 | -category-50-branch-31 | اختبار مؤشر الانحراف اللونى للمبات الليد | |
| 26 | -category-50-branch-31 | اختبار مؤشر الانحراف اللونى لمبات الليد الانبوبية | |
| 27 | -category-50-branch-31 | إختبار خصائص الفصل لقواطع التيار المنزلية | |
| 28 | -category-50-branch-31 | إختبار خصائص الفصل لقواطع التيارالمقولبة MCCB | |
| 29 | -category-50-branch-31 | إختبار السلك المتوهج للكشافات | |
| 30 | -category-50-branch-31 | إختبار السلك المتوهج لكشافات الطوارئ | |
| 31 | -category-50-branch-31 | إختبار قبول الأداء الهيدروليكي للمضخات الدورانية الديناميكية | |
| 32 | -category-50-branch-31 | إختبار قدرة الدخل والتيار للأجهزة المنزلية الكهربائية | |
| 33 | -category-50-branch-31 | إختبار المتانة الكهربائية للأجهزة المنزلية الكهربائية | |
| 34 | -category-50-branch-31 | إختبار كفاءة الطاقة للمكانس | |
| 35 | -category-50-branch-31 | إختبار كفاءة الطاقة للأفران | |
| 36 | -category-50-branch-31 | اختبار قدرة الشفط للمكانس | |
| 37 | -category-50-branch-31 | اختبار الكرة الضاغطة | |
| 38 | -category-50-branch-31 | اختبار السعه للمكثفات | |
| 39 | -category-50-branch-31 | إختبار الشد لمنتجات الصلب | |
| 40 | -category-50-branch-31 | إختبار الإحكام الخارجي والإحكام الداخلي لمحابس اسطوانات الغازات البترولية المسالة | |
| 41 | -category-50-branch-31 | إختبار سلامة دائرة الغاز لسخانات المياه المنزلية التى تعمل بحرق الغازات البترولية المسالة | |
| 42 | -category-50-branch-31 | إختبار سلامة طرق إحكام دائرة الغاز لأجهزة الطهو المنزلية التى تعمل بحرق الغازات البترولية المسالة | |
| 43 | -category-50-branch-31 | إختبار متانة باب الفرن لأجهزة الطهو المنزلية التي تعمل بحرق الغازات البترولية المسالة | |
| 44 | -category-50-branch-31 | إختبار الإمالة لأجهزة الطهو المنزلية التي تعمل بحرق الغازات البترولية المسالة | |
| 45 | -category-50-branch-31 | إختبار قياس الأبعاد (القطر الداخلى والخارجى, الارتفاع,السمك) لأوانى الطهى المنزلية المصنوعة من الألومنيوم وسبائكه | |
| 46 | -category-50-branch-31 | إختبار قياس السعة لأوانى الطهى المنزلية المصنوعة من الالومنيوم و سبائكه | |
| 47 | -category-50-branch-31 | إختبار قياس الإرتفاع لأوانى الطهى المنزلية المصنوعة من الالومنيوم و سبائكه | |
| 48 | -category-50-branch-31 | إختبار قياس السمك لأوانى الطهى المنزلية المصنوعة من الالومنيوم و سبائكه | |
| 49 | -category-50-branch-31 | إختبار قياس عدم التسرب (الإحكام) لأوانى الطهى المنزلية المصنوعة من الالومنيوم و سبائكه | |
| 50 | -category-50-branch-31 | إختبار متانة المقبض لأواني الطهي المصنوعة من الالمونيوم | |
| 51 | -category-50-branch-31 | إختبار مقاومة الحرارة للأناء المصنوع من الالمونيوم | |
| 52 | -category-50-branch-31 | إختبار الفريزر | |
| 53 | -category-50-branch-31 | إختبار الأوزون | |
| 54 | -category-50-branch-31 | إختبار الشد لسيور كاتينة السيارات | |
| 55 | -category-50-branch-31 | إختبار مقاومة الماء لسيور كاتينة السيارات | |
| 56 | -category-50-branch-31 | إختبار الصلادة لسيور كاتينة السيارات | |
| 57 | -category-50-branch-31 | إختبار مقاومة درجة الحرارة المرتفعة لسيور كاتينة السيارات | |
| 58 | -category-50-branch-31 | إختبار قياس وزن طبقة الطلاء بالزنك أو سبائك الزنك على الصلب وسبائكه | |
| 59 | -category-50-branch-31 | إختبار قياس سمك طبقة الطلاءعلى السبائك الحديدية والغير حديدية | |
| 60 | -category-50-branch-31 | لإختبار تصريف المياه لاحواض المطبخ | |
| 61 | -category-50-branch-31 | لإختبار مقاومة أحواض المطبخ للحرارة الجافة | |
| 62 | -category-50-branch-31 | لإختبار مقاومة احواض المطبخ للكيماويات وعوامل تغيير اللون | |
| 63 | -category-50-branch-31 | لإختبار قياس سمك الجداروالقطر(القطرالخارجي) لمواسير النحاس للتكييف والتبريد | |
| 64 | -category-50-branch-31 | إختبار تصريف المياه لأحواض الوجه | |
| 65 | -category-50-branch-31 | إختبار مقاومة أحواض الوجه للكيماويات وعوامل تغير اللون | |
| 66 | -category-50-branch-31 | اختبار اقصى معدل تدفق لخلاط المطبخ | |
| 67 | -category-50-branch-31 | اختبار اقصى اقل معدل تدفق لخلاط المطبخ | |
| 68 | -category-50-branch-31 | إختبار الأداء لأجهزة إمتصاص الصدمات للمركبات | |
| 69 | -category-50-branch-31 | إختبار خصائص الانخفاض فى الضغط مع معدل السريان لفلاتر الزيت | |
| 70 | -category-50-branch-31 | إختبار إنهيار عنصر الترشيح | |
| 71 | -category-50-branch-31 | إختبار إحكام الهواء لشمعات الشرارة | |
| 72 | -category-50-branch-31 | إختبار قياس درجة الحرارة لشموع التسخين ذات الغلاف | |
| 73 | -category-50-branch-31 | إختبار قياس التيار الكهربائي المستهلك لشموع التسخين | |
| 74 | -category-50-branch-31 | إختبار إنفعال الإنضغاط فى درجة حرارة الغرفة | |
| 75 | -category-50-branch-31 | إختبار إجهاد القص فى درجة حرارة الغرفة | |
| 76 | -category-50-branch-31 | إختبار المقاومة للماء المغلي | |
| 77 | -category-50-branch-31 | إختبار الدقة الحجمية | |
| 78 | -category-50-branch-31 | إختبار الصدمة الحرارية | |
| 79 | -category-50-branch-31 | إختبار قطر قرص منع التسرب | |
| 80 | -category-50-branch-37 | تحليل سبائك الصلب | |
| 81 | -category-50-branch-37 | تحليل سبائك النحاس | |
| 82 | -category-50-branch-37 | تحليل سبائك الألمونيوم | |
| 83 | -category-50-branch-37 | تحليل سبائك الأستانلس ستيل | |
| 84 | -category-50-branch-32 | إختبار الأداء للطلمبات | |
| 85 | -category-50-branch-32 | اختبار المتانة الهيدروليكية | |
| 86 | -category-50-branch-32 | اختبار احكام منع التسرب | |
| 87 | -category-50-branch-32 | النسبة المئوية للمعادن فى سبائك الصلب | |
| 88 | -category-50-branch-32 | اختبار اجهاد الشد | |
| 89 | -category-50-branch-32 | اختبار اجهاد الخضوع | |
| 90 | -category-50-branch-32 | الاستطالة | |
| 91 | -category-50-branch-32 | اختبار اجهاد الشد | |
| 92 | -category-50-branch-32 | اختبار اجهاد الخضوع | |
| 93 | -category-50-branch-32 | الاستطالة | |
| 94 | -category-50-branch-32 | اختبار تعيين مقاومة البرى العميق للبلاط الغير مزجج | |
| 95 | -category-50-branch-32 | اختبار تعيين معاير الكسر بالانحناء واجهاد الكسر | |
| 96 | -category-50-branch-34 | اختبار الكرة الضاغطة | |
| 97 | -category-50-branch-34 | إختبار الاشتعال | |
| 98 | -category-50-branch-32 | قياس القطر الداخلي للاواني المصنعة من الصلب المقاوم للصدأ | |
| 99 | -category-50-branch-32 | قياس التخانة لاواني الطهي المصنعة من الصلب المقاوم للصدأ | |
| 100 | -category-50-branch-35 | اختبار قياس القدرة الكهربية | |
| 101 | -category-50-branch-35 | اختبار قياس التيار الكهربي | |
| 102 | -category-50-branch-33 | تحديد السرعة العالية | |
| 103 | -category-50-branch-33 | إختبار التحمل | |
| 104 | -category-50-branch-33 | إختبار الصدم | |
| 105 | -category-50-branch-33 | إختبار الشد | |
| 106 | -category-50-branch-33 | مقاومة الحمل الطرفى على لسان المفتاح | |
| 107 | -category-50-branch-34 | إختبار التفريغ للبطاريات الجافة | |
| 108 | -category-50-branch-34 | اختبار السعة للبطاريات الحامضية | |
| 109 | -category-50-branch-34 | تحديد مقاومة الانثناء للمواد العلوية | |
| 110 | -category-50-branch-34 | تحديد الكثافة | |
| 111 | -category-50-branch-34 | تحديد ثبات اللون | |
| 112 | -category-50-branch-34 | تحديد السمك العلوي | |
| 113 | -category-50-branch-34 | المقاومة عند الثني | |
| 114 | -category-50-branch-34 | تحديد النفاذية والإمتصاص لبخار الماء | |
| 115 | -category-50-branch-34 | تحديد حجم الحذاء | |
| 116 | -category-50-branch-34 | مقاومة الإنثناء للنعل كاملاً | |
| 117 | -category-50-branch-34 | تحديد امتصاص الماء الاستاتيكي للجلد الطبيعي | |
| 118 | -category-50-branch-34 | قياس قوة الشد والنسبة المئوية للجلد | |
| 119 | -category-50-branch-34 | مقاومة عقدة الخيط | |
| 120 | -category-50-branch-34 | تحديد مقاومة الإختراق لنعل الحذاء الواقي | |
| 121 | -category-50-branch-34 | إختبار متانة عمل القفل دون تطبيق قوة | |
| 122 | -category-50-branch-34 | إختبار نقطة الضمان | |
| 123 | -category-50-branch-34 | اختبار الأداء | |
| 124 | -category-50-branch-34 | إختبار السرعة | |
| 125 | -category-50-branch-34 | اختبار مقاومة السير للأوزون | |
| 126 | -category-50-branch-34 | اختبار الكرة الضاغطة | |
| 127 | -category-50-branch-35 | تحديد القوة بإستخدام المنشور | |
| 128 | -category-50-branch-35 | إختبار السلك المتوهج | |
| 129 | -category-50-branch-35 | اختبار الكرة الضاغطة | |
| 130 | -category-50-branch-35 | إختبار متانة عمل القفل دون تحميل | |
| 131 | -category-50-branch-35 | إختبار جودة الترابط | |
| 132 | -category-50-branch-35 | إختبار الشد لمنتجات الصلب | |
| 133 | -category-50-branch-35 | اختبار معدل التدفق للصنابير | |
| 134 | -category-50-branch-35 | قدرة الدخل و التيار للاجهزة المزلية الكهربائية | |
| 135 | -category-50-branch-36 | سمك العزل لكابلات الجهد المنخفض | |
| 136 | -category-50-branch-36 | مقاومة الموصل لكابلات الجهد المنخفض | |
| 137 | -category-50-branch-36 | مقاومة العزل لكابلات الجهد المنخفض | |
| 138 | -category-50-branch-36 | قياس الأبعاد الكلية لكابلات الجهد المنخفض | |
| 139 | -category-50-branch-36 | إختبار الجهد على الأقطاب المنخفضة | |
| 140 | -category-50-branch-36 | إختبار السلك المتوهج للكشافات | |
| 141 | -category-50-branch-36 | إختبار السلك المتوهج لكشافات الطوارئ | |
| 142 | -category-50-branch-37 | إختبار إسطوانة الأجزاء الصغيرة | |
| 143 | -category-50-branch-37 | إختبار عزم اللي | |
| 144 | -category-50-branch-37 | إختبار الشد | |
| 145 | -category-50-branch-37 | إختبار الاسقاط | |
| 146 | -category-50-branch-37 | إختبار الصدم | |
| 147 | -category-50-branch-37 | إختبار الضغط | |
| 148 | -category-50-branch-37 | إختبار النقع | |
| 149 | -category-50-branch-37 | إختبار إمكانية الوصول الى جزء أو مكون ما | |
| 150 | -category-50-branch-37 | إختبار الحواف الحادة | |
| 151 | -category-50-branch-37 | إختبار النقاط الحادة | |
| 152 | -category-50-branch-37 | إختبار الشكل الهندسي لألعاب محدده | |
| 153 | -category-50-branch-37 | إختبار الكرات الصغيرة وكؤوس الشفط | |
| 154 | -category-50-branch-37 | إختبار حجم الحذاء | |
| 155 | -category-50-branch-37 | إختبار مقاومة الإنثناء للجلد | |
| 156 | -category-50-branch-37 | إختبار الكثافة | |
| 157 | -category-50-branch-37 | مقاومة الإنثناء للنعل كاملاً | |
| 158 | -category-50-branch-37 | سمك الجلد | |
| 159 | -category-50-branch-37 | ثني النعل كاملاً | |
| 160 | -category-50-branch-37 | إختبار الإلتصاق للنعل | |
| 161 | -category-50-branch-37 | إختبار مقاومة الإختراق لأحذية الأمان (فرش معدني) | |
| 162 | -category-50-branch-37 | إختبار مقاومة الإختراق لأحذية الأمان (فرش غير معدني) | |
| 163 | -category-50-branch-37 | اختبار التمزق بالثقب | |
| 164 | -category-50-branch-37 | إختبار السعة 20 ساعة للبطاريات الحامضية | |
| 165 | -category-50-branch-37 | اختبار متوسط التفريغ اليومى MDA للبطاريات الجافة والخلايا المولدة | |
| 166 | -category-50-branch-37 | اختبار متوسط التفريغ اليومى MDA للخلايا المولدة | |
| 167 | -category-50-branch-37 | اختبار نقطة الضمان | |
| 168 | -category-50-branch-37 | تحليل سبائك الألمونيوم | |
| 169 | -category-50-branch-37 | تحليل سبائك الإستانلس ستيل | |
| 170 | -category-50-branch-37 | اختبار سرعة التفجير | |
| 171 | -category-50-branch-37 | اختباركفاءة الطاقة لغسالات الملابس | |
| 172 | -category-50-branch-37 | اختبار كفاءة الطاقة لغسالات الاطباق | |
| 173 | -category-50-branch-37 | اختبار كفاءة الطاقة لسخانات تخزين المياة | |
| 174 | -category-50-branch-37 | اختبار كفاءة الطاقة للمكانس الكهربائية | |
| 175 | -category-50-branch-37 | اختبار قوة الشفط للمكانس الكهربائية | |
| 176 | -category-50-branch-37 | معمل اختبار كفاءة الطاقة للثلاجات | |
| 177 | -category-50-branch-37 | اختبار كفاءة الطاقة للافران الكهربائية | |
| 178 | -category-50-branch-37 | اختبار قدرة الدخل والتيار للاجهزة المنزلية | |
| 179 | -category-50-branch-37 | اختبار تيار التسريب للاجهزة المنزلية | |
| 180 | -category-50-branch-37 | اختبار التدريض | |
| 181 | -category-50-branch-37 | اختبار تيار التسريب والمعاوقة الكهربيةعند التشغيل العادى | |
| 182 | -category-50-branch-37 | اختبار الكرة الضاغطة |
© جميع الحقوق محفوظة للهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات 2026