
- الرئيسية
- عن الهيئة
- الخدمات
- الأنشطة
- الإستعلامات
- قوانين وقرارات
- مركز التميز
- البصمة الكربونية
- المركز الإعلامي
- إتصل بنا
تقوم بالكشف عن جودة المنتجات الغذائية ومطابقة خواصها الطبيعية والكيميائية وتقدير عناصر التغذية للمنتج وذلك من خلال تقدير المحتوى من البروتين و السكريات والكربوهيدرات والدهون والسعرات الحرارية تقوم معامل الأختبارات الميكروبيولوجية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بخدمات الفحص لدعم الإستيراد والتصدير لمختلف السلع، بما في ذلك المنتجات الغذائية، والمنتجات الملامسة للغذاء، ومستحضرات التجميل، والأدوية.
وتشمل خدمات المعامل الكشف عن وجود البكتيريا والفطريات والفيروسات وغيرها من الكائنات الحية الدقيقة في مختلف أنواع العينات، بما في ذلك العينات الغذائية والعينات الملامسة للطعام وعينات الأختبارات البيئية و بعض العينات الصناعية. وتهدف هذه الاختبارات لمراقبة جودة وسلامة المنتجات بجميع أنواعها من خلال الكشفية والكمية لتحديد الكائنات الحية الدقيقة التي يمكن أن تسبب الأمراض.
كما يوجد لدينا إجراءات صارمة لمراقبة الجودة لضمان دقة وموثوقية نتائج الاختبارات، والتي تشمل جودة المواد الكيميائية المستخدمة وحالة الأجهزة, حيث يوجد لدينا أحدث الاصدارات من الأجهزة والمعدات والتقنيات المتخصصة لإجراء الأختبارات, كما يتوافر لدينا أفراد مدربون وذوي خبرة عالية لإجراء الاختبارات بدقة وكفاءة.
ولا تقتصر خدماتنا فقط علي اختبار المنتجات، ولكن أيضًا يتوفر لدينا أخصائيين مهرة لتقديم الدعم الفني لعملائنا, حيث يوجد لدينا 8 فروع في (مطار القاهرة، الدخيلة، بورسعيد، دمياط، رمسيس، بوابة 14-الإسكندرية، الأدبية بالسويس وأسوان)، والتي تتمتع جميعها بالاعتماد وفقًا لمتطلبات الايزو 17025 من الايجاك, كما أن لديها قدرة تنافسية عالية علي أجراء الأختبارات بأسرع وقت ممكن وبأفضل كفاءة.
1. اختبارات الكشف الكيفي والكمي عن الميكروبات المسببة للأمراض:
1 | Bacillus cereus |
2 | Capmylobacter spp. |
3 | Clostridium botulinium |
4 | Clostridium perfringenes |
5 | Cronobacter sakazakii |
6 | E. coli O157 |
7 | Legionella spp |
8 | Listeria monocytogenes |
9 | Listeria spp. |
10 | Salmonella spp |
11 | Shigella spp. |
12 | Staphylococcus aureus |
13 | Vibrio para-haemolyticus |
14 | Vibrio spp. |
15 | Hepatitis A virus |
16 | Norovirus |
2. اختبارات الكشف الكمي عن مؤشرات التلف والفساد:
1 | Aerobic bacterial count |
2 | Aerobic spore-forming count |
3 | Anaerobic bacterial count |
4 | Anaerobic spore-forming count |
5 | Coliforms count |
6 | Contaminating Bacteria |
7 | E. coli count |
8 | Enterobacteriaceae count |
9 | Enterococcus faecalis |
10 | Mould count |
11 | Sulfite-reducing bacterial count |
12 | Thermotolerant coliforms count |
13 | Yeast count |
3. تصنيف الكائنات الحية الدقيقة
4. إختبارات الغش التجاري للأغذية: الكشف عن مشتقات الخنزير (اختبار الأغذية الحلال).
5. إختبارات السموم الفطرية في الأغذية:
6. الكشف عن الأغذية المعدلة وراثيً GMO
7. إختبارات تقدير بقايا العقاقير البيطرية.
. الإختبارات البيئية
المنتجات الصناعية
ويمكن الحصول على قائمة الاختبارات المعتمدة لمعامل الميكروبيولوجي بالهيئة على موقع الايجاك ( المجلس الوطني للأعتماد) وتشمل:
Matrix | Technique | Analyte Type | Analyte/Test | Method |
---|---|---|---|---|
Food | Quantitative (Enumeration) | Indicator Spoilage | Aerobic bacterial count | ISO 4833-1 |
Food | Quantitative (Enumeration) | Indicator Spoilage | Coliforms count | ISO 4832 |
Food | Quantitative (Enumeration) | Pathogen | Staphylococcus aureus | ISO 6888-1 |
Food | Quantitative (Enumeration) | Indicator Spoilage | Enterobacteriaceae count | ISO 21528-2 |
Food | Qualitative (Detection) | Pathogen | Salmonella spp | ISO 6579-1 |
Food | Quantitative (Enumeration) | Indicator Spoilage | Mould count | ISO 21527-1 21527-2 |
Food | Quantitative (Enumeration) | Indicator Spoilage | Yeast count | ISO 21527-1 21527-2 |
Food | Quantitative (Enumeration) | Pathogen | Clostridium perfringenes | ISO 7937 |
Food | Qualitative (Detection) | Pathogen | Listeria monocytogenes | ISO 11290-1 |
Food | Quantitative (Enumeration) | Indicator Spoilage | E. coli count | ISO 16649-2 |
Food | Quantitative (Enumeration) | Pathogen | Bacillus cereus | ISO 7932 |
Food | Qualitative (Detection) | Pathogen | Capmylobacter spp. | ISO 10272-1 |
Food | Quantitative (Enumeration) | Indicator Spoilage | Sulfite-reducing bacterial count | ISO 15213 |
Food | Quantitative (Enumeration) | Pathogen | Cronobacter sakazakii | ISO 22964 |
Food | Quantitative (Enumeration) | Indicator Spoilage | Enterococcus faecalis | NMKL 68 |
Food | Quantitative (Enumeration) | Indicator Spoilage | Thermotolerant coliforms count | NMKL 125 |
Food | Qualitative (Detection) | Pathogen | Vibrio para-haemolyticus | ISO 21872-1 |
Food | Qualitative (Detection) | Pathogen | Shigella spp. | ISO 21567 |
Food | Quantitative (Enumeration) | Indicator Spoilage | Contaminating Bacteria | ISO 13559 |
Food | Molecular Biological (ELIZA/ PCR) | Pathogen | Salmonella spp | In-house ISO20837 ISO20838 |
Food | Molecular Biological (ELIZA/ PCR) | Pathogen | Listeria monocytogenes | In-house ISO20837 ISO20838 |
Food | Molecular Biological (ELIZA/ PCR) | Pathogen | Capmylobacter spp. | In-house ISO20837 ISO20838 |
Food | Molecular Biological (ELIZA/ PCR) | Pathogen | E. coli O157 | In-house ISO20837 ISO20838 |
Food | Molecular Biological (ELIZA/ PCR) | Pathogen | Food-borne pathogens | ISO 22119 |
Food | Molecular Biological (ELIZA/ PCR) | GMO | GMO | ISO ISO 24276 21569 |
Food | Molecular Biological (ELIZA/ PCR) | Pathogen | Hepatitis A | ISO 15216-2 |
Food | Molecular Biological (ELIZA/ PCR) | Pathogen | Norovirus | ISO 15216-2 |
Food | Molecular Biological (ELIZA/ PCR) | Adulteration | Halal Pork DNA | ISO Kit Protocol |
Water | Quantitative (Enumeration) | Indicator Spoilage | Enterococcus faecalis | ISO 7899-2 |
Water | Quantitative (Enumeration) | Indicator Spoilage | Aerobic bacterial count | ISO 6222 |
Water | Quantitative (Enumeration) | Pathogen | Pseudomonas aeruginosa | ISO 16266 |
Water | Quantitative (Enumeration) | Pathogen | Clostridium perfringenes | ISO 14189 |
Water | Quantitative (Enumeration) | Indicator Spoilage | E. coli count | ISO 9308-1 |
Water | Quantitative (Enumeration) | Indicator Spoilage | Coliforms count | ISO 9308-1 |
Water | Molecular Biological (ELIZA/ PCR) | Pathogen | Legionella spp | ISO 12869 |
Water | Quantitative (Enumeration) | Indicator Spoilage | Yeast count | In-house ISO 21527-2 |
Water | Quantitative (Enumeration) | Indicator Spoilage | Mould count | In-house ISO 21527-2 |
Water | Quantitative (Enumeration) | Indicator Spoilage | Thermotolerant coliforms count | In-house ISO 9308-1 |
Environmental | Quantitative (Enumeration) | Indicator Spoilage | Aerobic bacterial count | ISO ISO 18593 4833-1 |
Environmental | Quantitative (Enumeration) | Indicator Spoilage | Enterobacteriaceae count | ISO ISO 18593 21528-2 |
Environmental | Quantitative (Enumeration) | Indicator Spoilage | Coliforms count | ISO ISO 18593 4832 |
Environmental | Quantitative (Enumeration) | Indicator Spoilage | E. coli count | ISO ISO 18593 16649-2 |
Environmental | Qualitative (Detection) | Pathogen | Listeria monocytogenes | ISO ISO 18593 11290-1 |
Environmental | Qualitative (Detection) | Pathogen | Salmonella spp | ISO ISO 18593 6579-1 |
Environmental | Qualitative (Detection) | Pathogen | Staphylococcus aureus | In-house ISO 6888-1 |
Environmental | Quantitative (Enumeration) | Indicator Spoilage | Yeast count | In-house ISO 21527-1 |
Environmental | Quantitative (Enumeration) | Indicator Spoilage | Mould count | In-house ISO 21527-1 |
Environmental | Quantitative (Enumeration) | Indicator Spoilage | Thermotolerant coliforms count | In-house NMKL 125 |
كما تتطلع معامل الميكروبيولوجي بالهيئة إلي اضافة مجالات جديد للاعتماد وتشمل:
طريقة الأختبار | الطريقة القياسية | المنتج | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
عد البكتيريا والأبواغ البكتيرية | ISO 8784-1 | المنتجات الورقية | ||||||||||||||
القدرة التطهيرية | ES 1803 | المنظفات والمطهرات | ||||||||||||||
|
ES 3863 | حفاضات الأطفال والكبار |
بالأضافة إلي التوسع في مجالات الإختبارات واللإعتماد لتشمل الإنزيمات والهرمونات.
ثانيا: التدريب
وفي مجال التدريب, يتوافر لدينا العديد من المتخصصين في التدريب النظري والعملي في المجالات التالية:
ثالثا: الدعم الفني
تقوم معامل الميكروبيولوجي بتقديم الرأي والمشورة وتفسير النتائج من خلال الافراد المخول لهم السلطة بذلك بما يتماشي مع متطلبات الأيزو 17025 لإعتماد المعامل, كما يمكن عمل دراسة تحليل الفجوة لتحديد وتتبع النقاط الحرجة وتقيمها لمعرفة السبب الجزري للمشكلة لدي العميل.
ولمزيد من المعلومات حول أمكانية الفحص أو أسعار الأختبارات أو أي خدمة من الخدمات المتاحة بمعامل الميكروبيولوجي بالهيئة يمكنم التواصل مع خدمة العملاء بالهيئة, أو الأدارة المركزية لمعامل الأختبارات الكيميائية و الغذائية بالهيئة العامة للرقابة علي الصادرات.
© جميع الحقوق محفوظة للهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات 2025