 
                         
                    
                    - الرئيسية
- عن الهيئة
- الخدمات
- الأنشطة
- الإستعلامات
- قوانين وقرارات
- مركز التميز
- البصمة الكربونية
- المركز الإعلامي
- إتصل بنا
| جهاز اختبار المحركات الكسرية | |
|---|---|
| الموقف من الاعتماد | جاري اعتماده | 
| امكانية الجهاز | حتي 900وات (1.5 حصان ) | 
| الاصناف التي يختبرها | المحركات الكهربيه الكسريه التي تعمل بالجهد المتردد ( احادي الوجه وثلاثي الاوجه ) و التي تعمل بالتيار المستمر | 
| الاختبارات التي يجريها | اختبار القدرة – اختبار السرعة – اختبار الإرتفاع في درجة الحرارة | 
| ارقام المواصفات | م.ق.م 4747 -1 /2015 | 
| جهاز اختبار المحركات الحثية حتي 37 ك وات | |
|---|---|
| الموقف من الاعتماد | جاري اعتماده | 
| امكانية الجهاز | حتي 37 ك وات (50حصان ) | 
| الاصناف التي يختبرها | المحركات الكهربيه التي تعمل بالجهد المتردد (ثلاثي الاوجه ) حتي 37 ك وات (50حصان ) | 
| الاختبارات التي يجريها | اختبار القدرة – اختبار السرعة – اختبار الكفاءة- Load test – No load test – load curve test | 
| ارقام المواصفات | م.ق.م  2623-  2017(ج1 & ج3) IEC 60034-30-1:2014 | 
| جهاز اختبار المحركات الحثية حتي 75 ك وات | |
|---|---|
| الموقف من الاعتماد | جاري اعتماده | 
| امكانية الجهاز | حتي 75 ك وات (100حصان ) | 
| الاصناف التي يختبرها | المحركات الكهربيه التي تعمل بالجهد المتردد (ثلاثي الاوجه ) حتي 75 ك وات (100حصان ) | 
| الاختبارات التي يجريها | اختبار القدرة – اختبار السرعة – اختبار الكفاءة- Load test – No load test – load curve test | 
| ارقام المواصفات | م.ق.م  2623-  2017(ج1 & ج3) IEC 60034-30-1:2014 | 
 
                        © جميع الحقوق محفوظة للهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات 2025