- الرئيسية
- عن الهيئة
- الخدمات
- الأنشطة
- الإستعلامات
- قوانين وقرارات
- مركز التميز
- البصمة الكربونية
- المركز الإعلامي
- إتصل بنا
جهاز اختبار قواطع التيار حتى 3000 أمبير |
|
|---|---|
| الموقف من الاعتماد | معتمد |
| امكانية الجهاز | From 0 To 3000 A |
| الاصناف التي يختبرها | قواطع التيار المنزلية والصناعية والفيوزات والكونتاكتور والريليه الحراري وبادئ الحركة للمحركات |
| الاختبارات التي يجريها | اختبار خصائص الفصل |
| ارقام المواصفات | IEC 60947, IEC 60898, IEC 60269 |
جهاز اختبار قواطع التيار حتى 300 أمبير |
|
|---|---|
| الموقف من الاعتماد | معتمد |
| امكانية الجهاز | From 0 To 300 A (4 station) |
| الاصناف التي يختبرها | قواطع التيار المنزلية والصناعية والفيوزات والكونتاكتور والريليه الحراري وبادئ الحركة للمحركات |
| الاختبارات التي يجريها | اختبار الفصل الحراري |
| ارقام المواصفات | IEC 60947, IEC 60898, IEC 60269 |
جهاز اختبار قواطع التيار حتى 2000 أمبير |
|
|---|---|
| الموقف من الاعتماد | معتمد |
| امكانية الجهاز | From 0 To 2000 A |
| الاصناف التي يختبرها | قواطع التيار المنزلية و الصناعية |
| الاختبارات التي يجريها | اختبار الفصل المغناطيسي |
| ارقام المواصفات | IEC 60947, IEC 60898 |
جهاز اختبار الفصل اللحظي حتى 24000 أمبير |
|
|---|---|
| الموقف من الاعتماد | معتمد |
| امكانية الجهاز | From 0 To 24000 A |
| الاصناف التي يختبرها | قواطع التيار الصناعية |
| الاختبارات التي يجريها | اختبار الفصل المغناطيسي |
| ارقام المواصفات | IEC 60947 |
جهاز اختبار الفصل الحراري حتى 5000 أمبير |
|
|---|---|
| الموقف من الاعتماد | معتمد |
| امكانية الجهاز | From 0 To 5000 A |
| الاصناف التي يختبرها | قواطع التيار المنزلية والصناعية والفيوزات والكونتاكتور والريليه الحراري وبادئ الحركة للمحركات |
| الاختبارات التي يجريها | اختبار خصائص الفصل |
| ارقام المواصفات | IEC 60947, IEC 60898, IEC 60269 |
غرفة التسخين لاختبارات قواطع التيار |
|
|---|---|
| الموقف من الاعتماد | معتمد |
| امكانية الجهاز | 0 : 150 ◦ c |
| الاصناف التي يختبرها | قواطع التيار المنزلية والصناعية |
| الاختبارات التي يجريها | تسخين القواطع لدرجة حرارة الاختبار |
| ارقام المواصفات | IEC 60947, IEC 60898 |
جهاز اختبار قواطع التيار للحماية من التسريب الارضي |
|
|---|---|
| الموقف من الاعتماد | معتمد |
| امكانية الجهاز | From 0 To 500 A |
| الاصناف التي يختبرها | قواطع التيار للحماية من التسريب الارضي |
| الاختبارات التي يجريها | اختبار خصائص وزمن الفصل عند التسريب الارضي |
| ارقام المواصفات | IEC 61008, IEC 61009 |
© جميع الحقوق محفوظة للهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات 2025