أنجز معاملاتك الإلكترونية بكل سهولة وذلك بالدخول لمرة واحدة فقط من خلال نظام التسجيل الموحد، واستفد من العديد من الخدمات الإلكترونية دون الحاجة إلى الدخول مرة أخرى.
ليس عليك سوى إدخال اسم المستخدم أو رقم الهوية وكلمة المرور للوصول إلى الخدمات الإلكترونية الآمنة عبر المنصات المختلفة، مثل: الكومبيوتر و الكومبيوتر اللوحي و الهواتف الذكية.
لإنشاء حساب إلكتروني خاص بك، الرجاء الضغط علي مستخدم جديد لإخال البيانات المطلوبة.في حالة العملاء التجاريين برجاء زيارة أحد فروع الهيئة لإنشاء حساب للخدمات التجاريه ، الرجاء الاتصال بمركز الاتصال والدعم على الرقم 19591/ 08006667666 للاستفسار عن أقرب فرع للخدمات وذلك لمطابقة البيانات وإتمام عملية التسجيل.
مستخدم جديد؟*
إنشئ حساب جديد وابدأ في استخدام البوابة الإلكترونية وتمتع بالخدمات المتاحة
حساب جديدمتاحة فقط للمستخدمين الغير تجاريين *
معامل إختبارات الأحياء الدقيقة بالهيئة هى معامل معتمدة دوليًا وفقا لمتطلبات المواصفة القياسية أيزو 17025وتقوم بتحليل العينات والكشف عن وتقديرالمحتوى الميكروبى فى الأغذية كافة واللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتها خاصه طبقًا للتشريعات والمواصفات المحلية والعالمية بغرض التأكد من سلامة الواردات والصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية المصدرة والمواد الداخلة فى تصنيع الغذاء للتأكد من خلوها من الميكروبات الممرضة والمسببة للتلوث الغذائى.
تتواجد معامل إختبارات الأحياء الدقيقة بفروع الهيئة : (مطار القاهرة – الدخيلة – بورسعيد – دمياط – الأدبية – أسوان- معمل رمسيس – باب 14 بالأسكندرية )
وجميع المعامل مجهزة بأحدث الأحهزة التحليلية الدقيقة فى نتائحها وأفضل الخبرات البشرية والتي تمكنها من إجراء الفحوصات وتقديم الخدمات المعملية من فحوصات الأحياء الدقيقة والفحوصات البيولوجية والأستشارات الفنية وتقديم الدورات الفنية المتخصصة ووفقاً لأفضل المعايير الدولية
تقوم معامل إختبارات الأحياء الدقيقة بالكشف عن البكتريا والفيروسات والخمائر والفطريات الممرضة فى المنتجات الأتيه:
تعتبر معامل الأحياء الدقيقة بالهيئة من أوائل المعامل الغذائية فى مصرالتى تقوم بالكشف عن الاغذية المعدلة وراثيا لتحقيق رغبة المصدرين لإجراء التحليل كأحد أهم متطلبات المستود فى دول الخليج وأوروبا والتحليل معنمد دوليا.
كذلك تم أعتماد إختبارالكشف عن الفيروسات في الأغذية (فيروس التهاب الكبد الوبائى A ونورو فيروس)
الميكروبات التى يتم الكشف عليها فى الأغذية والمسحات البيئية
الميكروبات التى يتم الكشف عليها فى المياة مثل:
الأجهزة المستخدمة فى الفحص:
أولا جهاز RT-PCR
يقوم بالكشف السريع عن مسببات الأمراض( البكترية وسمومها والفيروسات) التي تنقلها الأغذية وكذلك غش و تلوثاللحوم
ثانيا جهازالأليزا
ثالثا جهاز The Evidence Investigator( Randox)
for a multi-analyte semi-quantitative concentration result (ppb) for each analyte.
الإختبارات المعتمدة فى معامل الميكروبيولوجى :
Standard Specification | Tests | No. | Materials |
---|---|---|---|
ISO 4833-1 | Enumeration of microorganisms (Total aerobic count) at30 o C | 1 | Food and animal feeding stuffs |
ISO 6888 -1 | Enumeration of Coagulase positive staphylococci(Staphylococcus aureus) | 2 | |
ISO 21527 -1 | Enumeration of yeast and moulds in products with water activity greater than 0,95 | 3 | |
ISO 21527 -2 | Enumeration of yeast and moulds in products with water activity equal or less than 0,95 | 4 | |
ISO 4832 | Enumeration of Coliform colony count | 5 | |
NMKL125 | Enumeration thermotolerant Coliform bacteria and E.coli | 6 | |
ISO 16649-2 | Enumeration of B -glucuronidase-positive Escherichia coli at 44 oC | 7 | |
ISO 7937 | Enumeration of Clostridium perfringens | 8 | |
ISO 7932 | Enumeration of Bacillus cereus | 9 | |
ISO 11290 - 1 | Detection of Listeria monocytogen | 10 | |
ISO 21528-2 | Enumeration of Enterobacteriaceae | 11 | |
ISO 6579 | Detection of Salmonella spp. | 12 | |
ISO 22119 | Detection of Salmonella spp.by RT-PCR. | 13 | |
ISO 21567 | Detection of Shigella spp. | 14 | |
ISO 10272-1 | Detection of Campylobacter spp. Detection of Campylobacter spp.by RT-PCR | 15 | |
ISO 21872-2 | Detection of potentially enteropathogenicVibrio spp. | 16 | |
ISO 24276 ISO 21569 |
Detection Genetically Modified Organism (GMO) by RT-PCR | 17 | |
ISO 13136 | Detection of E.coli O157 Detection of food- borne pathogens (Shiga- Toxin producing Escherichia coli (STEC)and the determination of O157 ,O111, O26 ,O103 and O145 serogroups | 18 | |
ISO 229641 | Detection of Coronobacter spp. | 19 | |
ISO 152162 | Determination of Norovirus using Real -Time RT-PCR | 20 | |
Determination of Hepatitis (A) virus using Real -Time RT-PCR | 21 | ||
Kit Protocol | Halal compliance pork DNA in beef | 22 | |
NMKL68 | Determination of Enterococcus in foods | 23 | |
ISO 13559 | Enumeration of contaminating microorganisms - Colony-count technique at 30 o C | 24 | Butter, fermented milks and fresh cheese |
ISO 6222 | Enumeration ofculturable micro-organisms | 25 | Water Quality |
ISO 7899 | Detection and Enumeration of intestinal enterococci by membranefiltration method | 26 | |
ISO 9308 -1 | Detection and Enumeration of Escherichia coli and Coliform bacteria | 27 | |
ISO 16266 | Detection and Enumeration of Pseudomonas aeruginosa,by membranefiltration method | 28 | |
In-house method based on ISO 21527 | Enumeration of yeast and moulds in products with water activity equal or less than 0,95 | 29 | |
ISO 14189 | Enumeration of Clostridium perfringens | 30 | |
In-house method based on ISO 9308-1 | Detection and Enumeration of Fecal Coliforms | 31 | |
ISO 11731-2 | Detection and Enumeration of Legionella | 32 | |
ISO 12869 | Detection and Enumeration of Legionellaby RT-PCR | 33 | |
In-house method based onISO 6888 -1 | Enumeration of Coagulase positive staphylococci (Staphylococcus aureus) | 34 | Swab and Environmental Monitoring |
In-house method based on ISO 21527 -1 ISO 21527 -2 |
Enumeration of Moulds& Yeast | 35 | |
In-house method based on ISO 6579 | Detection of Salmonella spp. | 36 | |
In-house method based on ISO 4833-1 | Enumeration of Total aerobic plate count. | 37 | |
In-house method based on ISO 21528-2 | Enumeration of Enterobacteriaceae | 38 | |
In-house method based on ISO 4832 | Enumeration of Coliforms | 39 | |
In-house method based on NMKL125 | Enumeration thermotolerant Coliform bacteria and E.coli | 40 | |
In-house method based on ISO 11290 -1 | Detection of Listeria monocytogen& Listeria spp. | 41 |
الخدمات التى تقدمها معامل إختبارات الأحياء الدقيقة
يتم تنفيذ الدورات التدريبية الأتية: