 
                         
                    
                    - الرئيسية
- عن الهيئة
- الخدمات
- الأنشطة
- الإستعلامات
- قوانين وقرارات
- مركز التميز
- البصمة الكربونية
- المركز الإعلامي
- إتصل بنا
| جهاز اختبار: جهاز اختبار البطاريات الحامضية | |
|---|---|
| امكانية الجهاز | Effective range 25mA - 100A 3V – 18V | 
| الاصناف التي يختبرها | بطاريات السيارات بطاريات الدراجات النارية بطاريات UPS بطاريات INDUSTRIAL بطاريات DEEP CYCLE | 
| الاختبارات التي يجريها | اختبار السعة الاحتياطية | 
| ارقام المواصفات | IEC 60254-1:2005 IEC 60254-2:2008 م.ق.م 21-1: 2017 م.ق.م 21-7: 2017 م.ق.م 75-1 : 2005 م.ق.م 6584 : 2008 IEC 60896-11:2002 IEC 60896-21:2004 IEC 60896-22:2004 | 
| جهاز اختبار: جهاز اختبار البطاريات الكهربائية | |
|---|---|
| امكانية الجهاز | Effective range 25V – 500V 2-200 AMPS | 
| الاصناف التي يختبرها | البطاريات الكهربية عالية الجهد | 
| الاختبارات التي يجريها | اختبار السعة الاحتياطية | 
| ارقام المواصفات | ISO 12405-4 (2018) | 
| جهاز اختبار: جهاز اختبار البطاريات الجافة والخلايا المولدة | |
|---|---|
| امكانية الجهاز | Effective range 50mA – 10A 0V – 15V | 
| الاصناف التي يختبرها | البطاريات الجافة بطاريات الجافة( اعادة شحن ) Li-ion بطاريات الجافة( اعادة شحن ) NI-MH بطاريات الجافة ( اعادة شحن ) NI-Cd | 
| الاختبارات التي يجريها | اختبار النبضات اختبار الشحن والتفريغ اختبارات الاداء | 
| ارقام المواصفات | 29-1 ( 2006 ) ES IEC 61960-3 (2017) IEC 61951-2 (2017) IEC 61951-1(2017) | 
 
                        © جميع الحقوق محفوظة للهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات 2025