- الرئيسية
- عن الهيئة
- الخدمات
- الأنشطة
- الإستعلامات
- قوانين وقرارات
- مركز التميز
- البصمة الكربونية
- المركز الإعلامي
- إتصل بنا
| جهاز اختبار: الاسقاط | |
|---|---|
| امكانية الجهاز | ------- |
| الاصناف التي يختبرها | لعب اطفال |
| الاختبارات التي يجريها | اختبار الاسقاط |
| ارقام المواصفات | EN 71(1-2)/2018 م.ق.م 3123/2021 |
| جهاز اختبار:الشد و الضغط | |
|---|---|
| امكانية الجهاز | Up to 200 N |
| الاصناف التي يختبرها | لعب اطفال |
| الاختبارات التي يجريها | اختبار الشد و الضغط |
| ارقام المواصفات | EN 71(1-2)/2018 م.ق.م 3123/2021 |
| جهاز اختبار: عزم اللي | |
|---|---|
| امكانية الجهاز | Up to 1.5 N |
| الاصناف التي يختبرها | لعب اطفال |
| الاختبارات التي يجريها | اختبار عزم اللي |
| ارقام المواصفات | EN 71(1-2)/2018 م.ق.م 3123/2021 |
| جهاز اختبار: اسطوانة الاجزاء الصغيرة | |
|---|---|
| امكانية الجهاز | ----- |
| الاصناف التي يختبرها | لعب اطفال |
| الاختبارات التي يجريها | اختبار اسطوانة الاجزاء الصغيرة |
| ارقام المواصفات | EN 71(1-2)/2018 م.ق.م 3123/2021 |
| جهاز اختبار: السمك ( القدمة ذات الورنية) | |
|---|---|
| امكانية الجهاز | 0-300mm |
| الاصناف التي يختبرها | لعب اطفال |
| الاختبارات التي يجريها | اختبار السمك |
| ارقام المواصفات | EN 71(1-2)/2018 م.ق.م 3123/2021 |
| جهاز اختبار: الصدم | |
|---|---|
| امكانية الجهاز | ---- |
| الاصناف التي يختبرها | لعب اطفال |
| الاختبارات التي يجريها | اختبار الصدم |
| ارقام المواصفات | EN 71(1-2)/2018 م.ق.م 3123/2021 |
| جهاز اختبار:النقع | |
|---|---|
| امكانية الجهاز | 10-65°C |
| الاصناف التي يختبرها | لعب اطفال |
| الاختبارات التي يجريها | اختبار النقع |
| ارقام المواصفات | EN 71(1-2)/2018 م.ق.م 3123/2021 |
| جهاز اختبار: امكانية الوصول الى جزء أو مكون | |
|---|---|
| امكانية الجهاز | ---- |
| الاصناف التي يختبرها | لعب اطفال |
| الاختبارات التي يجريها | اختبار امكانية الوصول الى جزء أو مكون |
| ارقام المواصفات | EN 71(1-2)/2018 م.ق.م 3123/2021 |
| جهاز اختبار: الحواف الحادة | |
|---|---|
| امكانية الجهاز | Up to 6 N |
| الاصناف التي يختبرها | لعب اطفال |
| الاختبارات التي يجريها | اختبار الحواف الحادة |
| ارقام المواصفات | EN 71(1-2)/2018 م.ق.م 3123/2021 |
| جهاز اختبار: الكشف عن النقاط الحادة | |
|---|---|
| امكانية الجهاز | Up to 50N |
| الاصناف التي يختبرها | لعب اطفال |
| الاختبارات التي يجريها | اختبار الكشف عن النقاط الحادة |
| ارقام المواصفات | EN 71(1-2)/2018 م.ق.م 3123/2021 |
| جهاز اختبار: Template A and Template B | |
|---|---|
| امكانية الجهاز | ------- |
| الاصناف التي يختبرها | لعب اطفال التى لها نهايات كروية أو نصف كروية |
| الاختبارات التي يجريها | اختبار الشكل الهندسي لألعاب محددة |
| ارقام المواصفات | EN 71(1-2)/2018 م.ق.م 3123/2021 |
| جهاز اختبار: Template E | |
|---|---|
| امكانية الجهاز | ------- |
| الاصناف التي يختبرها | لعب الاطفال التى بها كرات صغيرة |
| الاختبارات التي يجريها | اختبارالكرات الصغيرة |
| ارقام المواصفات | EN 71(1-2)/2018 م.ق.م 3123/2021 |
| جهاز اختبار: قدرة التحمل للعب التي تعمل بالفم | |
|---|---|
| امكانية الجهاز | 12 bar |
| الاصناف التي يختبرها | لعب الاطفال التى تعمل بالفم ( الصفارات) |
| الاختبارات التي يجريها | اختبار قدرة التحمل للعب التي تعمل بالفم |
| ارقام المواصفات | EN 71(1-2)/2018 م.ق.م 3123/2021 |
| جهاز اختبار: قياس الطاقة الحركية للمقذوفات | |
|---|---|
| امكانية الجهاز | --- |
| الاصناف التي يختبرها | لعب الأطفال التى بها مقذوفات |
| الاختبارات التي يجريها | قياس الطاقة الحركية للمقذوفات |
| ارقام المواصفات | EN 71(1-2)/2018 م.ق.م 3123/2021 |
| جهاز اختبار: اختبار مرونة الأسلاك | |
|---|---|
| امكانية الجهاز | --- |
| الاصناف التي يختبرها | لعب الأطفال التى بها أسلاك مرنة |
| الاختبارات التي يجريها | اختبار مرونة الأسلاك |
| ارقام المواصفات | EN 71(1-2)/2018 م.ق.م 3123/2021 |
| جهاز اختبار: البروجيكتور | |
|---|---|
| امكانية الجهاز | 50-200 mm |
| الاصناف التي يختبرها | لعب الأطفال التى بها حبال |
| الاختبارات التي يجريها | اختبار قياس سمك الحبال |
| ارقام المواصفات | EN 71(1-2)/2018 م.ق.م 3123/2021 |
| جهاز اختبار: سرعة الاشتعال | |
|---|---|
| امكانية الجهاز | ------ |
| الاصناف التي يختبرها | لعب اطفال |
| الاختبارات التي يجريها | اختبار قياس سرعة اشتعال اللعبة |
| ارقام المواصفات | EN 71(1-2)/2018 م.ق.م 3123/2021 |
| جهاز الاختبار: الديناميكي و الاستاتيكي للاسكوتر | |
|---|---|
| امكانية الجهاز | ------ |
| الاصناف التي يختبرها | العجل – الاسكوتر |
| الاختبارات التي يجريها | الاختبار الديناميكي و الاستاتيكي للأسكوتر |
| ارقام المواصفات | EN 71(1-2)/2018 م.ق.م 3123/2021 |
| جهاز اختبار: التحمل لذراع التوجية | |
|---|---|
| امكانية الجهاز | ------ |
| الاصناف التي يختبرها | الاسكوتر |
| الاختبارات التي يجريها | اختبار التحمل لذراع التوجية |
| ارقام المواصفات | EN 71(1-2)/2018 م.ق.م 3123/2021 |
| جهاز اختبار: اختبار أداء الفرامل | |
|---|---|
| امكانية الجهاز | ------ |
| الاصناف التي يختبرها | عربة الطفل |
| الاختبارات التي يجريها | اختبار أداء الفرامل |
| ارقام المواصفات | EN 71(1-2)/2018 م.ق.م 3123/2021 |
| جهاز اختبار: تكييف العينات للحرارة و الرطوبة | |
|---|---|
| امكانية الجهاز | Temp up to 100 °C Humidity 10-90%arh |
| الاصناف التي يختبرها | لعب اطفال |
| الاختبارات التي يجريها | تكييف العينات للحرارة و الرطوبة |
| ارقام المواصفات | EN 71(1-2)/2018 م.ق.م 3123/2021 |
© جميع الحقوق محفوظة للهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات 2025