- الرئيسية
- عن الهيئة
- الخدمات
- الأنشطة
- الإستعلامات
- قوانين وقرارات
- مركز التميز
- البصمة الكربونية
- المركز الإعلامي
- إتصل بنا
| جهاز اختبار: Muffle | |
|---|---|
| إمكانية الجهاز | Range: 1100°C Accuracy: ±20°C |
| الأصناف التي يختبرها | كل أنواع الورق المناديل الورقية |
| الاختبارات التي يجريها | نسبة الرماد |
| أرقام المواصفات | م.ق.م. رقم 13/2013 م.ق.م. رقم 89/2021 |
| جهاز اختبار: pH meter | |
|---|---|
| إمكانية الجهاز | Range: 0:14 Accuracy : ±0.05 |
| الأصناف التي يختبرها | كل أنواع الورق المناديل الورقية والمبللة الحفاضات (اطفال- كبار السن- النسائية) |
| الاختبارات التي يجريها | قياس الرقم الهيدروجيني |
| أرقام المواصفات | م.ق.م. رقم 708/2016 م.ق.م. رقم 706/2006 |
| جهاز اختبار: أفران التجفيف | |
|---|---|
| إمكانية الجهاز | Range: 50:200 ° C |
| الأصناف التي يختبرها | كل أنواع الورق المناديل الورقية |
| الاختبارات التي يجريها | نسبة الرطوبة |
| أرقام المواصفات | م.ق.م. رقم |
| جهاز اختبار: الأقلام الجاف | |
|---|---|
| إمكانية الجهاز | اختبار الكتابة |
| الأصناف التي يختبرها | الأقلام الجاف |
| الاختبارات التي يجريها | اختبار الكتابة |
| أرقام المواصفات | م.ق.م. رقم 328/2013 |
| جهاز اختبار: التمزق | |
|---|---|
| إمكانية الجهاز | اختبار التمزق الطولى والعرضى |
| الأصناف التي يختبرها | كل أنواع الورق |
| الاختبارات التي يجريها | اختبار التمزق الطولي والعرضي |
| أرقام المواصفات | م.ق.م. رقم 13/2013 |
| جهاز اختبار: الحضانة | |
|---|---|
| إمكانية الجهاز | تكييف العينات قبل الوزن |
| الأصناف التي يختبرها | كل أنواع الورق والكرتون |
| الاختبارات التي يجريها | تكييف العينات قبل الوزن |
| أرقام المواصفات | م.ق.م. رقم 87/2014 |
| جهاز اختبار: الخشونة | |
|---|---|
| إمكانية الجهاز | الخشونة نفاذية الهواء |
| الأصناف التي يختبرها | كل أنواع الورق |
| الاختبارات التي يجريها | الخشونة نفاذية الهواء |
| أرقام المواصفات | م.ق.م. رقم 13/2013 |
| جهاز الرطوبة (moisture) | |
|---|---|
| إمكانية الجهاز | يحتوى على ميزان الكترونى Range : 0- 35 gm Accuracy: ± 3 mg |
| الأصناف التي يختبرها | كل انواع الورق المناديل الورقية |
| الاختبارات التي يجريها | قياس نسبة الرطوبة |
| أرقام المواصفات | |
| جهاز اختبار: السمك | |
|---|---|
| إمكانية الجهاز | قياس السمك |
| الأصناف التي يختبرها | كل أنواع الورق المناديل الورقية الكرتون |
| الاختبارات التي يجريها | قياس السمك |
| أرقام المواصفات | م.ق.م. رقم 222/2005 |
| جهاز اختبار: الشد | |
|---|---|
| إمكانية الجهاز | الشد الطولى الشد العرضى |
| الأصناف التي يختبرها | كل أنواع الورق المناديل الورقية المناديل المبللة |
| الاختبارات التي يجريها | الشد الطولي الشد العرضي |
| أرقام المواصفات | م.ق.م. رقم 90/2020 |
| جهاز اختبار: الطى | |
|---|---|
| إمكانية الجهاز | اختبار الطى أو الثني |
| الأصناف التي يختبرها | كل أنواع الورق |
| الاختبارات التي يجريها | اختبار الطى أو الثني |
| أرقام المواصفات | م.ق.م. رقم 95/2020 م.ق.م. رقم 13/2013 |
| جهاز اختبار: جهاز اللمعية | |
|---|---|
| إمكانية الجهاز | درجة اللمعان |
| الأصناف التي يختبرها | كل أنواع الورق |
| الاختبارات التي يجريها | درجة اللمعان |
| أرقام المواصفات | م.ق.م. رقم 4296/2004 |
| جهاز اختبار: الميزان الإلكتروني | |
|---|---|
| إمكانية الجهاز | Range: 0:200 gm Accuracy :±1 mg |
| الأصناف التي يختبرها | كل أنواع الورق المناديل الورقية والمبللة الحفاضات (اطفال- كبار السن- النسائية) |
| الاختبارات التي يجريها | وزن المتر المربع للورق وزن العينات المراد معرفة وزنها |
| أرقام المواصفات | م.ق.م. رقم 13/2013 م.ق.م. رقم 223/2021 م.ق.م. رقم 3863/2021 م.ق.م. رقم4160/2021 م.ق.م. رقم3644/2020 |
| جهاز اختبار: الميكروسكوب | |
|---|---|
| إمكانية الجهاز | عدسة تكبير 4 X |
| الأصناف التي يختبرها | كل أنواع الورق الكرتون المناديل الورقية |
| الاختبارات التي يجريها | نسبة الألياف الخشبية |
| أرقام المواصفات | م.ق.م. رقم 13/2013 |
| جهاز اختبار: التشرب بالزيت | |
|---|---|
| إمكانية الجهاز | التشرب بالزيت |
| الأصناف التي يختبرها | الجرائد |
| الاختبارات التي يجريها | التشرب بالزيت |
| أرقام المواصفات | م.ق.م. رقم 91/2019 |
| جهاز اختبار: جهاز البياض و العتامة( التكني بريت) | |
|---|---|
| إمكانية الجهاز | درجة البياض درجة العاتمة |
| الأصناف التي يختبرها | كل انواع الورق المناديل الورقية |
| الاختبارات التي يجريها | درجة البياض درجة العتامة |
| أرقام المواصفات | م.ق.م. رقم 13/2013 م.ق.م. رقم 92/2012 |
| جهاز اختبار: جهاز البياض و العتامة ( الريفو) | |
|---|---|
| إمكانية الجهاز | درجة البياض درجة العتامة درجة النصاعة |
| الأصناف التي يختبرها | كل أنواع الورق المجلات المناديل الورقية |
| الاختبارات التي يجريها | درجة البياض درجة العتامة درجة النصاعة |
| أرقام المواصفات | م.ق.م. رقم 13/2013 م.ق.م. رقم 92/2012 |
| جهاز اختبار: الخرق | |
|---|---|
| إمكانية الجهاز | اختبار الخرق |
| الأصناف التي يختبرها | الورق المقوى الكرتون |
| الاختبارات التي يجريها | اختبار الخرق |
| أرقام المواصفات | م.ق.م. رقم 13/2013 |
| جهاز اختبار: جهاز الصلابة | |
|---|---|
| إمكانية الجهاز | اختبار الصلابة |
| الأصناف التي يختبرها | الورق المقوى الكرتون |
| الاختبارات التي يجريها | اختبار الصلابة |
| أرقام المواصفات | م.ق.م. رقم 13/2013 |
| جهاز اختبار: قطاعة طولية يدوية | |
|---|---|
| إمكانية الجهاز | قطع كل انواع الورق والمناديل والكرتون دائريا لاجراء اختبار وزن المتر المربع |
| الأصناف التي يختبرها | كل انواع الورق المناديل الورقية المناديل المبللة الكرتون |
| الاختبارات التي يجريها | قطع كل أنواع الورق والمناديل والكرتون دائريا لإجراء اختبار وزن المتر المربع |
| أرقام المواصفات | م.ق.م. رقم 13/2013 |
| جهاز اختبار: قطاعة طولية يدوية | |
|---|---|
| إمكانية الجهاز | قطع كل أنواع الورق والمناديل بعرض 15 مل |
| الأصناف التي يختبرها | كل أنواع الورق المناديل الورقية المناديل المبللة |
| الاختبارات التي يجريها | قطع كل أنواع الورق والمناديل بعرض 15 مل |
| أرقام المواصفات | م.ق.م. رقم 90/2013 |
| جهاز اختبار: ماكينة التصوير | |
|---|---|
| إمكانية الجهاز | اختبار الأداء |
| الأصناف التي يختبرها | ورق التصوير |
| الاختبارات التي يجريها | اختبار الأداء |
| أرقام المواصفات | م.ق.م. رقم 2546/2016 |
| جهاز اختبار: ميكروسكوب الأقلام | |
|---|---|
| إمكانية الجهاز | تمركز السن فى القلم |
| الأصناف التي يختبرها | الأقلام الرصاص الألوان الخشبية |
| الاختبارات التي يجريها | تمركز السن فى القلم |
| أرقام المواصفات | م.ق.م. رقم 7986/2015 |
| جهاز اختبار: القدمة | |
|---|---|
| إمكانية الجهاز | قطر سن القلم |
| الأصناف التي يختبرها | الأقلام الجاف الأقلام الرصاص الألوان الخشبية |
| الاختبارات التي يجريها | قطر سن القلم |
| أرقام المواصفات | م.ق.م. رقم 328/2013 م.ق.م. رقم7986/2015 |
| جهاز اختبار: تشرب المياه | |
|---|---|
| إمكانية الجهاز | تشرب المياه |
| الأصناف التي يختبرها | الكراسات الكشاكيل الورق المسطر كل انواع الورق |
| الاختبارات التي يجريها | تشرب المياه |
| أرقام المواصفات | م.ق.م. رقم 13/2013 |
© جميع الحقوق محفوظة للهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات 2025