
- الرئيسية
- عن الهيئة
- الخدمات
- الأنشطة
- الإستعلامات
- قوانين وقرارات
- مركز التميز
- البصمة الكربونية
- المركز الإعلامي
- إتصل بنا
جهاز التحمل للتعرض للأوزون |
|
---|---|
الموقف من الاعتماد | معتمد |
امكانية الجهاز | Humidity: 0 to 100% Ozone 10 to 1000 pphm Temp. 0 to 100°C |
الاصناف التي يختبرها | سيور الكاتينة واللدائن والشرائط المطاطية والخراطيم |
الاختبارات التي يجريها | إختبار التعرض للأوزون |
ارقام المواصفات | ASTM D 1149 - ISO 12046 |
اختبار التحمل للتعرض للإنخفاض الشديد بدرجات الحرارة |
|
---|---|
الموقف من الاعتماد | معتمد |
امكانية الجهاز | C°- 40 to -80 |
الاصناف التي يختبرها | سيور الكاتينة واللدائن والشرائط المطاطية والخراطيم |
الاختبارات التي يجريها | إختبار التعرض لدرجة الحرارة المنخفضة |
ارقام المواصفات | ASTM D 1149 - ISO 12046 |
اختبار التحمل للتعرض للحرارة (الفرن) |
|
---|---|
الموقف من الاعتماد | جارى الاعتماد |
امكانية الجهاز | Up to 800°C |
الاصناف التي يختبرها | سيور الكاتينة واللدائن والشرائط المطاطية والخراطيم |
الاختبارات التي يجريها | إختبار التعرض لدرجة الحرارة المرتفعة |
ارقام المواصفات | ASTM D 1149 - ISO 12046 |
اختبار الأداء للسيور الصناعية |
|
---|---|
الموقف من الاعتماد | جارى الاعتماد |
امكانية الجهاز | قياس التغير في طول السير مع أداء مليون لفه |
الاصناف التي يختبرها | سيور حرف V الصناعية |
الاختبارات التي يجريها | قدرة السير علي تحمل مليون لفه مع قياس التغير في طول السير |
ارقام المواصفات | م.ق.م 987 |
اختبار الشد |
|
---|---|
الموقف من الاعتماد | جارى الاعتماد |
امكانية الجهاز | 5 ton |
الاصناف التي يختبرها | سيور حرف V الصناعية |
الاختبارات التي يجريها | اختبار الشد |
ارقام المواصفات | م.ق.م 987 |
اختبار الصلادة |
|
---|---|
الموقف من الاعتماد | جارى الاعتماد |
امكانية الجهاز | 0 – 100 shore-A |
الاصناف التي يختبرها | السيور |
الاختبارات التي يجريها | اختبار الصلادة |
ارقام المواصفات | ISO 12046 |
© جميع الحقوق محفوظة للهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات 2025