أنجز معاملاتك الإلكترونية بكل سهولة وذلك بالدخول لمرة واحدة فقط من خلال نظام التسجيل الموحد، واستفد من العديد من الخدمات الإلكترونية دون الحاجة إلى الدخول مرة أخرى.
ليس عليك سوى إدخال اسم المستخدم أو رقم الهوية وكلمة المرور للوصول إلى الخدمات الإلكترونية الآمنة عبر المنصات المختلفة، مثل: الكومبيوتر و الكومبيوتر اللوحي و الهواتف الذكية.
لإنشاء حساب إلكتروني خاص بك، الرجاء الضغط علي مستخدم جديد لإخال البيانات المطلوبة.في حالة العملاء التجاريين برجاء زيارة أحد فروع الهيئة لإنشاء حساب للخدمات التجاريه ، الرجاء الاتصال بمركز الاتصال والدعم على الرقم 19591/ 08006667666 للاستفسار عن أقرب فرع للخدمات وذلك لمطابقة البيانات وإتمام عملية التسجيل.
مستخدم جديد؟*
إنشئ حساب جديد وابدأ في استخدام البوابة الإلكترونية وتمتع بالخدمات المتاحة
حساب جديدمتاحة فقط للمستخدمين الغير تجاريين *
جهاز اختبار: Door Tester Machine (NO.1),(NO.2),(NO.3) | |
---|---|
امكانية الجهاز | يقيس الجهاز حتي 10 N.M – 120N |
الاصناف التي يختبرها | الكوالين التي بها لسان رفاص |
الاختبارات التي يجريها | اختبار تحميل عمل لسان الرفاص بدون التأثير بقوة |
ارقام المواصفات | م.ق.م 5454/2020 |
جهاز اختبار: Door lock test stand 1 | |
---|---|
امكانية الجهاز | يقيس الجهاز حتي 15 Cycle /min |
الاصناف التي يختبرها | الكوالين الفندقيه |
الاختبارات التي يجريها | تحمليه ميكانيزم لسان المفتاح |
ارقام المواصفات | م.ق.م 5454/2020 |
جهاز اختبار: Door lock test stand 2 | |
---|---|
امكانية الجهاز | يقيس الجهاز من 0-20N.M |
الاصناف التي يختبرها | الكوالين والسلندرات |
الاختبارات التي يجريها | أقصي عزم لتشغيل لسان المفتاح |
ارقام المواصفات | م.ق.م 5454/2020 |
جهاز اختبار: Door lock test stand 3 | |
---|---|
امكانية الجهاز | يقيس الجهاز من 15-20 Cycle /min |
الاصناف التي يختبرها | الكوالين والسلندرات |
الاختبارات التي يجريها | تحمليه ميكانيزم لسان المفتاح |
ارقام المواصفات | م.ق.م 5454/2020 |
جهاز اختبار: Humidity chamber | |
---|---|
امكانية الجهاز | يقيس الجهاز من Temp 10-70°C Humidity 40-95% الاختبار20±5°C 60±5%/ |
الاصناف التي يختبرها | الكوالين والسلندرات |
الاختبارات التي يجريها | تجهيز العينه تحت حرارة ورطوبه معينة |
ارقام المواصفات | م.ق.م 5454/2020 م.ق.م 7536/2020 |
جهاز اختبار: Freezer | |
---|---|
امكانية الجهاز | يقيس الجهاز من -5 الي -15 الاختبار -10 (±1°C) |
الاصناف التي يختبرها | الكوالين والسلندرات |
الاختبارات التي يجريها | أختبار تحمل درجات الحرارة المنخفضه |
ارقام المواصفات | م.ق.م 5454/2020 م.ق.م 7536/2020 |
جهاز اختبار: OVEN | |
---|---|
امكانية الجهاز | يقيس الجهازحتي Temp 60°C الاختبار من 40-80°C |
الاصناف التي يختبرها | الكوالين والسلندرات |
الاختبارات التي يجريها | تعريض الكالون لدرجة حرارة مرتفعه |
ارقام المواصفات | م.ق.م 5454/2020 م.ق.م 7536/2020 |
جهاز اختبار: Drilling machine | |
---|---|
امكانية الجهاز | يقيس الجهازحتي Temp 300 N |
الاصناف التي يختبرها | الكوالين |
الاختبارات التي يجريها | اختبار مقاومة الثقب |
ارقام المواصفات | م.ق.م 5454/2020 |
جهاز اختبار: Compression machine | |
---|---|
امكانية الجهاز | يقيس الجهاز من (0-10 KN) |
الاصناف التي يختبرها | الكوالين |
الاختبارات التي يجريها | أختبار مقاومة فك التعشيق |
ارقام المواصفات | م.ق.م 5454/2020 |
جهاز اختبار: Digital Balance | |
---|---|
امكانية الجهاز | يقيس الجهاز من 0-300 Kg |
الاصناف التي يختبرها | الكوالين |
الاختبارات التي يجريها | التحقق من كتلة الباب |
ارقام المواصفات | م.ق.م 5454/2020 |
جهاز اختبار: Chemical corrosion tester | |
---|---|
امكانية الجهاز | نسبة التآكل ومساحته |
الاصناف التي يختبرها | الكوالين والسلندرات والاقفال والمفصلات والاكر |
الاختبارات التي يجريها | التآكل الكيميائي |
ارقام المواصفات | EN1670 BS 5466 BS EN ISO 1462 |