
- الرئيسية
- عن الهيئة
- الخدمات
- الأنشطة
- الإستعلامات
- قوانين وقرارات
- مركز التميز
- البصمة الكربونية
- المركز الإعلامي
- إتصل بنا
فرن التجفيف |
|
---|---|
امكانية الجهاز | المدى من 10 الى 250 درجة سيليزيوس |
الاصناف التي يختبرها | الاحذية والجلود |
الاختبارات التي يجريها | جهاز مساعد فى اختبار تعيين نفاذية بخار الماء |
ارقام المواصفات | ISO 17699:2003 |
جهاز تعيين السرعة |
|
---|---|
امكانية الجهاز | يساعد فى التحقق من معايرة اجهزة الثنى فى القياسات البينية |
الاصناف التي يختبرها | الاحذية والجلود |
الاختبارات التي يجريها | تعيين السرعة |
ارقام المواصفات | ISO 17699:2003 |
جهاز اختبار ثبات الصبغة للضوء |
|
---|---|
امكانية الجهاز | ثبات صبغة الضوء |
الاصناف التي يختبرها | الاحذية والجلود |
الاختبارات التي يجريها | تعيين ثبات الصبغة للضوء بالمقياس الازرق |
ارقام المواصفات | م.ق.م 122لسنة 2017 م.ق.م 3572 لسنة 2020 م.ق.م 3571 لسنة 2020 |
جهاز اختبار نفاذية بخار الماء |
|
---|---|
امكانية الجهاز | نفاذية بخار الماء |
الاصناف التي يختبرها | الاحذية والجلود |
الاختبارات التي يجريها | تعيين نفاذية بخار الماء لوجه الحذاء |
ارقام المواصفات | م.ق.م 3572 لسنة 2020 م.ق.م 3571 لسنة 2020 |
ماكينة الشد والاستطالة |
|
---|---|
امكانية الجهاز | SATRA, STM 466 |
الاصناف التي يختبرها | الاحذية والجلود |
الاختبارات التي يجريها | تحمل يد الجرار للشد والشد العرضى للسوستة والتمزق بالثقب ومقاومة الاختراق لحذاء امن صناعى |
ارقام المواصفات | م.ق.م 122 لسنة 2017 م.ق.م 379 لسنة 2007 ISO 20345:2021 ISO 20344:2021 |
ماكينة اختبار ثنى جلد الوجه |
|
---|---|
امكانية الجهاز | ثنى جلد الوجه |
الاصناف التي يختبرها | الاحذية والجلود |
الاختبارات التي يجريها | ثنى جلد الوجه |
ارقام المواصفات | م.ق.م 3571 لسنة 2020 م.ق.م 3572 لسنة 2020 م.ق.م 6535 لسنة 2016 م.ق.م 6337 لسنة 2016 ISO 5402:2017 |
جهاز اختبار ثنى نعل الحذاء |
|
---|---|
امكانية الجهاز | ثنى نعل الحذاء |
الاصناف التي يختبرها | الاحذية والجلود |
الاختبارات التي يجريها | ثنى نعل الحذاءه |
ارقام المواصفات | م.ق.م 3571 لسنة 2020 م.ق.م 3572 لسنة 2020 م.ق.م 8121 لسنة 2017 |
جهاز اختبار الحك الجاف والرطب |
|
---|---|
امكانية الجهاز | الحك الجاف والرطب |
الاصناف التي يختبرها | الاحذية والجلود |
الاختبارات التي يجريها | الحك الجاف والرطب |
ارقام المواصفات | م.ق.م 3571 لسنة 2022 م.ق.م 3572 لسنة 2022 |
جهاز اختبار ثنى الحذاء بالكامل |
|
---|---|
امكانية الجهاز | ثنى الحذاء بالكامل |
الاصناف التي يختبرها | الاحذية والجلود |
الاختبارات التي يجريها | ثنى الحذاء بالكامل |
ارقام المواصفات | م.ق.م 3571 لسنة 2022 م.ق.م 3572 لسنة 2022 |
جهاز تعيين المقاس للاطفال |
|
---|---|
امكانية الجهاز | تعيين المقاس للاطفال |
الاصناف التي يختبرها | الاحذية والجلود |
الاختبارات التي يجريها | تعيين المقاس للاطفال |
ارقام المواصفات | م.ق.م 3571 لسنة 2022 م.ق.م 3572 لسنة 2022 |
جهاز تعيين الكثافة |
|
---|---|
امكانية الجهاز | تعيين الكثافة |
الاصناف التي يختبرها | الاحذية والجلود |
الاختبارات التي يجريها | تعيين الكثافة |
ارقام المواصفات | م.ق.م 3571 لسنة 2022 م.ق.م 3572 لسنة 2022 ISO 2781:2018 |
جهاز تعيين قوة التصاق الوجه بالنعل |
|
---|---|
امكانية الجهاز | قوة التصاق النعل بالوجه |
الاصناف التي يختبرها | الاحذية والجلود |
الاختبارات التي يجريها | قوة التصاق الوجة بالنعل |
ارقام المواصفات | م.ق.م 3426-2 لسنة 2015 م.ق.م 3571 لسنة 2022 م. ق.م 3572 لسنة 2022 |
جهاز تعيين المقاس للكبار |
|
---|---|
امكانية الجهاز | تعيين المقاس للكبار |
الاصناف التي يختبرها | الاحذية والجلود |
الاختبارات التي يجريها | تعيين المقاس للكبار |
ارقام المواصفات | م.ق.م 3426-2 لسنة 2015 م.ق.م 3571 لسنة 2022 م. ق.م 3572 لسنة 2022 |
جهازتعين مقاومة الحرارة لحذاء الأمن الصناعى وحذاء الأطفاء |
|
---|---|
امكانية الجهاز | temperture100° C -200° C-300° C Length L= 25 mm width W= 26 mm Force 12N |
الاصناف التي يختبرها | الاحذية والجلود |
الاختبارات التي يجريها | اختبار تعين مقاومة الحرارة |
ارقام المواصفات | ISO20345-ISO20344/2021 AMD2024 BS EN 15090/2012 |
جهاز الكروكوميت |
|
---|---|
امكانية الجهاز | ------- |
الاصناف التي يختبرها | الاحذية والمصنوعات الجلدية ورولات الجلد الصناعي |
الاختبارات التي يجريها | اختبار الحك الجاف والرطب |
ارقام المواصفات | ES699-2003 ES 122-2017 ISO11640-2018 3572/2020-3571/2020 6337/2007 - 6535/2016 |
جهاز Rub fastness Tester |
|
---|---|
امكانية الجهاز | 4 Ststions 4 mass 500.g speed cycle/min 38-42 |
الاصناف التي يختبرها | اختبار الحك الجاف والرطب |
الاختبارات التي يجريها | الاحذيةوالمصنوعات الجلدية |
ارقام المواصفات | ES122-2017 ISO11640-2018 3571/2020-6535/2016 |
جهاز السمك |
|
---|---|
امكانية الجهاز | Length From 0.5 To 8.70 mm |
الاصناف التي يختبرها | لاحذية |
الاختبارات التي يجريها | اختبار السمك |
ارقام المواصفات | ISO2589-2016 3572/2020-3571/2020 |
جهاز الصلادة |
|
---|---|
امكانية الجهاز | FORCE (10-80SHA) |
الاصناف التي يختبرها | حذاء القدم والحذاء الرياضي |
الاختبارات التي يجريها | قياس الصلادة |
ارقام المواصفات | ISO48-4-2018 ISO ES 344/2017 3572/2020-3571/2020 |
جهاز ثني الحذاء بالكامل |
|
---|---|
امكانية الجهاز | counter : count From100 to 10000 |
الاصناف التي يختبرها | حذاء القدم والحذاء الرياضي |
الاختبارات التي يجريها | اختبار ثني الحذاء بالكامل |
ارقام المواصفات | ES 3571-2020 3572/2020-3571/2020 |
جهاز ثني النعل الصناعي |
|
---|---|
امكانية الجهاز | 3 Stations left&middle&right Flexing rate ( rpm )125-150 (flexes/min) Angle 90°±2 |
الاصناف التي يختبرها | حذاء القدم والحذاء الرياضي |
الاختبارات التي يجريها | اختبار ثني النعل |
ارقام المواصفات | ES 8121/2017 3572/2020-3571/2020 |
جهاز نفاذية بخار الماء |
|
---|---|
امكانية الجهاز | 6Container timer 3600s Fan speed(rpm)1400 Turntable ( holder ) speed(rpm)75 |
الاصناف التي يختبرها | حذاء القدم والحذاء الرياضي والامن الصناعي |
الاختبارات التي يجريها | اختبار تقدير نفاذية بخار الماء |
ارقام المواصفات | ISO17699-2003 ISO20345/2021 3572/2020-3571/2020 |
جهاز ثني النعل الصناعي |
|
---|---|
امكانية الجهاز | 2.5KN |
الاصناف التي يختبرها | حذاء القدم والامن الصناعي والمصنوعات الجلدية ورولات الجلد الصناعى |
الاختبارات التي يجريها | اختبار التمزق بالشطر اختبار التمزق بالثقب اختبار الشد والاستطالة اختبار الاختراق لحذاء الامن الصن اعي للشريحه المعدنيه والغير معدنيه اختبار الشد العرضى وتحمل يد الجرار للسوستة |
ارقام المواصفات | ES 699-2003 ES 379/07 ISO 23910/2019 ISO 3376/2011 ISO 20345/2021 3572/2020-3571/2020 6337/2007 - 6535/2016 |
© جميع الحقوق محفوظة للهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات 2025