
- الرئيسية
- عن الهيئة
- الخدمات
- الأنشطة
- الإستعلامات
- قوانين وقرارات
- مركز التميز
- البصمة الكربونية
- المركز الإعلامي
- إتصل بنا
جهاز اختبار: BOD5 | |
---|---|
إمكانية الجهاز | From 0 to 4000 ppm |
الأصناف التي يختبرها | جميع أنواع المياه ماعدا مياه الصرف الصحي |
الاختبارات التي يجريها | قياس الأكسجين الحيوي الممتص (BOD5) |
أرقام المواصفات | م.ق.م 190-1 / 2007 م.ق.م 1589/2007 م.ق.م 1740/1989 م.ق.م 3696/1995 م.ق.م 2794-1 / 2005 م.ق.م 6121-1 / 2007 قانون البيئة رقم 93/62 المعدل باللائحة التنفيذية رقم 44/2000 قانون البيئة رقم 92/2013 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 48/1982 |
جهاز اختبار:ion chromatography exchange | |
---|---|
إمكانية الجهاز | .To 100 ppm |
الأصناف التي يختبرها | جميع أنواع المياه ماعدا مياه الصرف الصناعي والصحي |
الاختبارات التي يجريها | الكاتيونات (الصوديوم – البوتاسيوم – الماغنسيوم – الكالسيوم- الليثيوم) الأنيونات (الفلوريد – الكلوريد – النترات – الكبريتات – الفوسفات – البروميد - الأمونيا) |
أرقام المواصفات | م.ق.م 190-1 / 2007 م.ق.م 1589/2007 م.ق.م 1740/1989 م.ق.م 3696/1995 م.ق.م 2794-1 / 2005 م.ق.م 6121-1 / 2007 |
جهاز اختبار:Nanocolor –filter photometer | |
---|---|
إمكانية الجهاز |
Photometric accuracy: ± 1 % Long-term stability: < 0.002 E / h Power requirements: 9 V, max. 1 A Power consumption: max. 9 VA at maximum charging current |
الأصناف التي يختبرها | جميع أنواع المياه ماعدا مياه الصرف الصحي |
الاختبارات التي يجريها | الأكسجين الكيميائي المستهلك – الأمونيا – الفلوريد – النتريت – الفوسفات – السيليكا – الكلور الحر والمتحد – الكروم السداسي – الاكسجين الذائب – الكربون العضوي الكلي – اللون والعكارة – الكبريتيد |
أرقام المواصفات | م.ق.م 190-1 / 2007 م.ق.م 1589/2007 م.ق.م 1740/1989 م.ق.م 3696/1995 م.ق.م 2794-1 / 2005 م.ق.م 6121-1 / 2007 قانون البيئة رقم 93/62 المعدل باللائحة التنفيذية رقم 44/2000 قانون البيئة رقم 92/2013 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 48/1982 |
جهاز اختبار:Conductivity Meter | |
---|---|
إمكانية الجهاز | From: 84 µS/cm to 12.88 mS/cm |
الأصناف التي يختبرها | جميع أنواع المياه ماعدا مياه الصرف الصحي |
الاختبارات التي يجريها | قياس التوصيلية الكهربية قياس الأملاح الذائبة الكلية قياس درجة الملوحة قياس المقاومة |
أرقام المواصفات | م.ق.م 190-1 / 2007 م.ق.م 1589/2007 م.ق.م 1740/1989 م.ق.م 3696/1995 م.ق.م 2794-1 / 2005 م.ق.م 6121-1 / 2007 قانون البيئة رقم 93/62 المعدل باللائحة التنفيذية رقم 44/2000 قانون البيئة رقم 92/2013 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 48/1982 |
© جميع الحقوق محفوظة للهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات 2025