
- الرئيسية
- عن الهيئة
- الخدمات
- الأنشطة
- الإستعلامات
- قوانين وقرارات
- مركز التميز
- البصمة الكربونية
- المركز الإعلامي
- إتصل بنا
جهاز اختبار: الرطوبة | |
---|---|
إمكانية الجهاز | تقدير نسبة المواد المطايرة من العينة 250º c |
الأصناف التي يختبرها | جميع أنواع المنظفات ( السائلة – غير السائلة) والصابون بأنواعه |
الاختبارات التي يجريها | - تقدير نسبة الرطوبة في جميع أنواع المنظفات ( السائلة – غير السائلة – الصابون ) |
أرقام المواصفات | 1140/2014-4900/2018 |
جهاز اختبار: PH & conductivity meter | |
---|---|
إمكانية الجهاز | تقدير الأس الهيدروجيني 0-14 PH |
الأصناف التي يختبرها | جميع أنواع المنظفات ( السائلة – غير السائلة) والصابون بأنواعه |
الاختبارات التي يجريها | تقدير الأس الهيدروجينى في جميع أنواع المنظفات ( السائلة – غير السائلة – الصابون ) |
أرقام المواصفات | 1140/2014-4900/2018 |
جهاز اختبار: ultraviolet radiation | |
---|---|
إمكانية الجهاز | للكشف عن المظهر الضوئي (254-365nm) |
الأصناف التي يختبرها | جميع أنواع المنظفات ( السائلة – غير السائلة) |
الاختبارات التي يجريها | للكشف عن المظهر الضوئي في جميع أنواع المنظفات ( السائلة – غير السائلة) |
أرقام المواصفات | 1643/2016 الخاصة بالمنظف السائل للاقمشة والمنسوجات |
© جميع الحقوق محفوظة للهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات 2025