English

الصادرات القطاعية

معدل التغير

عام 2006 عام 2005

المجلس التصديري

64% 21.846 13.355 مواد البناء 
74% 12.034 6.917 المنتجات الكيماوية و الاسمدة 
75% 8.271 4.735 السلع الهندسية و الالكترونية 
51% 6.423 4.249 التشييد 
72% 5.446 3.174 الملابس الجاهزة 
29% 5.000 3.888 الصناعات الغذائية 
-1% 4.690 4.753 الحاصلات الزراعية 
26% 3.257 2.577 المفروشات 
-11% 1.692 1.906 الغزل و المنسوجات 
113% 1.017 478 الاثاث 
30% 894 687 الادوية و الامصال 
48% 808 547 الجلود و الاحذية و المنتجات الجلدية 
57% 94 60 الكتب و المصنفات الفنية 
-40% 6 10 اتكنولوجيا المعلومات 
-2% 12.896 13.165 صادرات أخري (ليس لها مجالس)

 

اتصل بنا | خريطة الموقع | مواقع للزيارة | إسأل ونحن نجيب | شارك برأيك | ملفات تهمك | ردود تفاعلية